Girls Do Tech Projekte in Baden-Württemberg
|
Projekt
|
Landkreis der Durchführung
|
Zielgruppe
|
Derzeitiger Bildungsgang / Beruf
|
Schwerpunkte des Bildungsangebots
|
Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Mädchen-Technik-Tage | Bodenseekreis (KN) | Alter 17 - 18 | Berufliche Schule | Naturwissenschaften Technik Berufsorientierung Karriereförderung Studienorientierung |
| |
| BBQ Girls' Day Akademie im Kreis Hohenlohe | Hohenlohekreis (KÜN) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Hauptschule Werkrealschule Realschule | Naturwissenschaften Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung Sozialkompetenz |
| |
| BBQ Girls' Day Akademie im Landkreis Heilbronn | Heilbronn (HN) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Hauptschule Werkrealschule Realschule | Naturwissenschaften Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung Sozialkompetenz |
| |
| BBQ Girls' Day Akademie in Karlsruhe | Karlsruhe (KA) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Hauptschule Werkrealschule Realschule | Naturwissenschaften Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung Sozialkompetenz |
| |
| Berufswahlkompass Ludwigsburg 2009 | Ludwigsburg (LB) | Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Hauptschule Werkrealschule Realschule Sonderschule | Berufsorientierung |
| |
| CU @ WORK - Berufswelten erleben | Mannheim (MA) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 | Hauptschule Werkrealschule Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium Berufliches Gymnasium | Naturwissenschaften Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung |
| |
| CU@WORK - Berufswelten erleben | Mannheim (MA) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 | Hauptschule Werkrealschule Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium Berufliches Gymnasium | Naturwissenschaften Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung |
| |
| Furiosa e.V. Girls' Day Akademie | Ludwigsburg (LB) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Hauptschule Werkrealschule Realschule | Naturwissenschaften Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung Sozialkompetenz |
| |
Gemeinsam stark![]() | Karlsruhe (KA) | Alter 15 - 16 Alter 17 - 18 Alter 19- 25 | in gewerblich-technischer Ausbildung | Personale Kompetenz Karriereförderung Sozialkompetenz |
| |
| Geschichtenwerkstatt | Reutlingen (RT) | Alter 6 - 10 Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Grundschule Hauptschule Werkrealschule Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium | Technik Berufsorientierung Personale Kompetenz |
| |
| Girls' Day Akademie der Stadt Mengen | Sigmaringen (SIG) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 | Grundschule Hauptschule Werkrealschule | Naturwissenschaften Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung Sozialkompetenz |
| |
| Girls' Day Akademie des Landkreises Sigmaringen | Sigmaringen (SIG) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Grundschule Hauptschule Werkrealschule | Naturwissenschaften Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung Sozialkompetenz |
| |
Girls' Day Akademie Tübingen![]() | Tübingen (TÜ) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Hauptschule Werkrealschule Realschule | Naturwissenschaften Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung Sozialkompetenz |
| |
| Girls-Day-Akademie | Rastatt (RA) | Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Realschule | Naturwissenschaften Technik Berufsorientierung |
| |
| Girls´Day Akademie | Bodenseekreis (KN) | Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Realschule akademischer MINT-Beruf | Technik Berufsorientierung |
| |
| Girls´Day Akademie | Ortenaukreis (OG) | Alter 15 - 16 Alter 17 - 18 | Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium | Naturwissenschaften Technik |
| |
| Girls´Day Akademie | Heilbronn (HN) | Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Hauptschule Werkrealschule Realschule | Technik Berufsorientierung |
| |
| Girls´s Job - Boy´s Job: Berufliche Orientierung durch Vorbilder | Pforzheim (PF) | Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Hauptschule Werkrealschule Realschule | Technik Berufsorientierung |
| |
| Görls - cook it! | Reutlingen (RT) | Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Hauptschule Werkrealschule Realschule | Naturwissenschaften Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung |
| |
IN VIA Girls' Day Akademie Baden-Baden![]() | Baden-Baden (BAD) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Hauptschule Werkrealschule Realschule | Naturwissenschaften Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung Sozialkompetenz |
| |
IN VIA Girls' Day Akademie Konstanz![]() | Konstanz (KN) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Hauptschule Werkrealschule Realschule | Naturwissenschaften Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung Sozialkompetenz |
| |
IN VIA Girls' Day Akademie Offenburg![]() | Ortenaukreis (OG) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Hauptschule Werkrealschule Realschule | Naturwissenschaften Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung Sozialkompetenz |
| |
| informatica feminale Baden-Württemberg | Schwarzwald-Baar-Kreis (VS) | Alter 17 - 18 Alter 19- 25 älter als 25 | Allgemeinbildendes Gymnasium in naturwissenschaftlich-technischer Ausbildung MINT Studiengang (MINT = Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) anderer Studiengang naturwissenschaftlich-technischer Beruf gewerblich-technischer Beruf akademischer MINT-Beruf andere Ausbildung MultiplikatorInnen | Naturwissenschaften Technik Berufsorientierung Personale Kompetenz Karriereförderung Studienorientierung Sozialkompetenz Fachliche Weiterbildung |
| |
| Let´s do it! Das probier ich aus! | Freiburg (FR) | Alter 6 - 10 Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 | Hauptschule Werkrealschule Realschule | Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung Personale Kompetenz |
| |
| Mädchen machen Medien. Von der Idee zur Kampagne | Stuttgart (S) | Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 Alter 17 - 18 | Hauptschule Werkrealschule Realschule | Technik Berufsorientierung Personale Kompetenz Sozialkompetenz |
|






