Girls Do Tech Projekte in Baden-Württemberg - Mädchenprojekte - gewünschte Sortierung der Liste mit dem Pfeil
Anzahl der Treffer: 64
|
Projekt
|
Landkreis der Durchführung
|
Zielgruppe
|
Derzeitiger Bildungsgang / Beruf
|
Schwerpunkte des Bildungsangebots
|
Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mädchen und Technik | Ostalbkreis (AA) | Alter 3 - 6 Alter 6 - 10 Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 Alter 17 - 18 | Grundschule Hauptschule Werkrealschule Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium Berufliches Gymnasium Berufliche Schule MultiplikatorInnen | Naturwissenschaften Technik Berufsorientierung |
| |
| Mädchen und Technik | Ostalbkreis (AA) | Alter 3 - 6 Alter 6 - 10 Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 Alter 17 - 18 | Grundschule Hauptschule Werkrealschule Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium Berufliches Gymnasium Berufliche Schule MultiplikatorInnen | Naturwissenschaften Technik Berufsorientierung |
| |
| Geschichtenwerkstatt | Reutlingen (RT) | Alter 6 - 10 Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Grundschule Hauptschule Werkrealschule Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium | Technik Berufsorientierung Personale Kompetenz |
| |
| Let´s do it! Das probier ich aus! | Freiburg (FR) | Alter 6 - 10 Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 | Hauptschule Werkrealschule Realschule | Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung Personale Kompetenz |
| |
Techniktage für Kids![]() | Rottweil (RW) | Alter 6 - 10 Alter 11 - 12 | Hauptschule Werkrealschule Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium | Naturwissenschaften Technik Berufsorientierung |
| |
| Einstein-Ferienangebote | Böblingen (BB) | Alter 6 - 10 Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 Alter 17 - 18 | Grundschule Hauptschule Werkrealschule Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium Berufliches Gymnasium | Naturwissenschaften Technik Berufsorientierung Personale Kompetenz Sozialkompetenz |
| |
| PC Schulung | Ostalbkreis (AA) | Alter 6 - 10 Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 Alter 17 - 18 | Grundschule Hauptschule Werkrealschule Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium Berufliches Gymnasium Sonderschule Berufliche Schule | Berufsorientierung Integration von Migrantinnen Sozialkompetenz Fachliche Weiterbildung |
| |
| Girlzine | Ludwigsburg (LB) | Alter 6 - 10 Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 Alter 17 - 18 Alter 19- 25 | Hauptschule Werkrealschule Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium Berufliches Gymnasium Berufliche Schule | Technik Berufsorientierung Personale Kompetenz Sozialkompetenz |
| |
Schülerinnen Forschen in Stuttgart![]() | Stuttgart (S) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium | Naturwissenschaften Technik Berufsorientierung |
| |
Schülerinnen Forschen in Stuttgart![]() | Stuttgart (S) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium | Naturwissenschaften Technik Berufsorientierung |
| |
Schülerinnen-Forschen in Ludwigsburg![]() | Ludwigsburg (LB) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium | Naturwissenschaften Technik Berufsorientierung |
| |
| Schülerinnen Forschen in Freiburg | Freiburg (FR) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium | Naturwissenschaften Technik Berufsorientierung |
| |
Schülerinnen Forschen Konstanz![]() | Konstanz (KN) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium | Naturwissenschaften Technik Berufsorientierung |
| |
Schülerinnen Forschen in Schwäbisch-Gmünd![]() | Ostalbkreis (AA) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium | Naturwissenschaften Technik Berufsorientierung |
| |
Schülerinnen Forschen in Heidelberg![]() | Rhein-Neckar-Kreis (HD, MA) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium | Naturwissenschaften Technik Berufsorientierung |
| |
| Schülerinnen Forschen in Karlsruhe | Karlsruhe (KA) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium | Naturwissenschaften Technik Berufsorientierung |
| |
Schülerinnen-Forschen in Künzelsau![]() | Heilbronn (HN) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium | Naturwissenschaften Technik Berufsorientierung |
| |
| Mädchen und Technik | Ostalbkreis (AA) | Alter 3 - 6 Alter 6 - 10 Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 Alter 17 - 18 | Grundschule Hauptschule Werkrealschule Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium Berufliches Gymnasium Berufliche Schule MultiplikatorInnen | Naturwissenschaften Technik Berufsorientierung |
| |
IN VIA Girls' Day Akademie Offenburg![]() | Ortenaukreis (OG) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Hauptschule Werkrealschule Realschule | Naturwissenschaften Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung Sozialkompetenz |
| |
| Furiosa e.V. Girls' Day Akademie | Ludwigsburg (LB) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Hauptschule Werkrealschule Realschule | Naturwissenschaften Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung Sozialkompetenz |
| |
| Girls' Day Akademie der Stadt Mengen | Sigmaringen (SIG) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 | Grundschule Hauptschule Werkrealschule | Naturwissenschaften Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung Sozialkompetenz |
| |
| Girls' Day Akademie des Landkreises Sigmaringen | Sigmaringen (SIG) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Grundschule Hauptschule Werkrealschule | Naturwissenschaften Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung Sozialkompetenz |
| |
Girls' Day Akademie Tübingen![]() | Tübingen (TÜ) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Hauptschule Werkrealschule Realschule | Naturwissenschaften Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung Sozialkompetenz |
| |
| BBQ Girls' Day Akademie im Landkreis Heilbronn | Heilbronn (HN) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Hauptschule Werkrealschule Realschule | Naturwissenschaften Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung Sozialkompetenz |
| |
| BBQ Girls' Day Akademie im Kreis Hohenlohe | Hohenlohekreis (KÜN) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Hauptschule Werkrealschule Realschule | Naturwissenschaften Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung Sozialkompetenz |
|













