Girls Do Tech Projekte in Baden-Württemberg - Mädchenprojekte - gewünschte Sortierung der Liste mit dem Pfeil
Anzahl der Treffer: 64
|
Projekt
|
Landkreis der Durchführung
|
Zielgruppe
|
Derzeitiger Bildungsgang / Beruf
|
Schwerpunkte des Bildungsangebots
|
Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Women at work" | Stuttgart (S) | älter als 25 Alter 19- 25 Alter 17 - 18 Alter 15 - 16 | Hauptschule Werkrealschule Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium Berufliches Gymnasium Sonderschule | Berufsorientierung |
| |
Wir machen Azubinen STARK!![]() | Reutlingen (RT) | älter als 25 Alter 19- 25 Alter 17 - 18 Alter 15 - 16 | in gewerblich-technischer Ausbildung andere Ausbildung MultiplikatorInnen | Personale Kompetenz Fachliche Weiterbildung |
| |
Wir machen Azubinen STARK!![]() | Rhein-Neckar-Kreis (HD, MA) | älter als 25 Alter 19- 25 Alter 17 - 18 Alter 15 - 16 | in gewerblich-technischer Ausbildung andere Ausbildung MultiplikatorInnen | Personale Kompetenz Fachliche Weiterbildung |
| |
Wir machen Azubinen STARK!![]() | Ludwigsburg (LB) | älter als 25 Alter 19- 25 Alter 17 - 18 Alter 15 - 16 | in gewerblich-technischer Ausbildung andere Ausbildung MultiplikatorInnen | Personale Kompetenz Fachliche Weiterbildung |
| |
| Modellprojekt Genderkompetenz für Ausbilderinnen und Ausbilder in der überbetrieblichen Ausbildung von gewerblich-technischen Berufen | Göppingen (GP) | älter als 25 | naturwissenschaftlich-technischer Beruf gewerblich-technischer Beruf andere Ausbildung | Personale Kompetenz Sozialkompetenz |
| |
| meccanica feminale | Stuttgart (S) | älter als 25 Alter 19- 25 Alter 17 - 18 | Allgemeinbildendes Gymnasium in naturwissenschaftlich-technischer Ausbildung MINT Studiengang (MINT = Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) anderer Studiengang naturwissenschaftlich-technischer Beruf gewerblich-technischer Beruf akademischer MINT-Beruf andere Ausbildung MultiplikatorInnen | Naturwissenschaften Technik Berufsorientierung Personale Kompetenz Karriereförderung Studienorientierung Sozialkompetenz Fachliche Weiterbildung |
| |
| informatica feminale Baden-Württemberg | Freiburg (FR) | älter als 25 Alter 19- 25 Alter 17 - 18 | Allgemeinbildendes Gymnasium in naturwissenschaftlich-technischer Ausbildung MINT Studiengang (MINT = Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) anderer Studiengang naturwissenschaftlich-technischer Beruf gewerblich-technischer Beruf akademischer MINT-Beruf andere Ausbildung MultiplikatorInnen | Naturwissenschaften Technik Berufsorientierung Personale Kompetenz Karriereförderung Studienorientierung Sozialkompetenz Fachliche Weiterbildung |
| |
| Mensch Mädchen! | Tübingen (TÜ) | Alter 19- 25 Alter 17 - 18 Alter 15 - 16 Alter 13 - 14 | Hauptschule Sonderschule Berufliche Schule | Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung Personale Kompetenz Sozialkompetenz |
| |
"Den Schatz heben"![]() | Alb-Donau-Kreis (UL) | Alter 19- 25 Alter 17 - 18 Alter 15 - 16 Alter 13 - 14 Alter 11 - 12 | Hauptschule Werkrealschule Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium Berufliches Gymnasium Sonderschule Berufliche Schule | Berufsorientierung Personale Kompetenz Integration von Migrantinnen Sozialkompetenz |
| |
GIRLS GO MOVIE Kurzfilmfestival für Mädchen und junge Frauen![]() | Rhein-Neckar-Kreis (HD, MA) | Alter 19- 25 Alter 17 - 18 Alter 15 - 16 Alter 13 - 14 Alter 11 - 12 | Hauptschule Werkrealschule Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium Berufliches Gymnasium Berufliche Schule | Technik Berufsorientierung Personale Kompetenz Studienorientierung Integration von Migrantinnen Sozialkompetenz Fachliche Weiterbildung |
| |
| Girlzine | Ludwigsburg (LB) | Alter 19- 25 Alter 17 - 18 Alter 15 - 16 Alter 13 - 14 Alter 11 - 12 Alter 6 - 10 | Hauptschule Werkrealschule Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium Berufliches Gymnasium Berufliche Schule | Technik Berufsorientierung Personale Kompetenz Sozialkompetenz |
| |
| "Women at work" | Stuttgart (S) | älter als 25 Alter 19- 25 Alter 17 - 18 Alter 15 - 16 | Hauptschule Werkrealschule Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium Berufliches Gymnasium Sonderschule | Berufsorientierung |
| |
Wir machen Azubinen STARK!![]() | Reutlingen (RT) | älter als 25 Alter 19- 25 Alter 17 - 18 Alter 15 - 16 | in gewerblich-technischer Ausbildung andere Ausbildung MultiplikatorInnen | Personale Kompetenz Fachliche Weiterbildung |
| |
Wir machen Azubinen STARK!![]() | Rhein-Neckar-Kreis (HD, MA) | älter als 25 Alter 19- 25 Alter 17 - 18 Alter 15 - 16 | in gewerblich-technischer Ausbildung andere Ausbildung MultiplikatorInnen | Personale Kompetenz Fachliche Weiterbildung |
| |
Wir machen Azubinen STARK!![]() | Ludwigsburg (LB) | älter als 25 Alter 19- 25 Alter 17 - 18 Alter 15 - 16 | in gewerblich-technischer Ausbildung andere Ausbildung MultiplikatorInnen | Personale Kompetenz Fachliche Weiterbildung |
| |
| meccanica feminale | Stuttgart (S) | älter als 25 Alter 19- 25 Alter 17 - 18 | Allgemeinbildendes Gymnasium in naturwissenschaftlich-technischer Ausbildung MINT Studiengang (MINT = Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) anderer Studiengang naturwissenschaftlich-technischer Beruf gewerblich-technischer Beruf akademischer MINT-Beruf andere Ausbildung MultiplikatorInnen | Naturwissenschaften Technik Berufsorientierung Personale Kompetenz Karriereförderung Studienorientierung Sozialkompetenz Fachliche Weiterbildung |
| |
| informatica feminale Baden-Württemberg | Freiburg (FR) | älter als 25 Alter 19- 25 Alter 17 - 18 | Allgemeinbildendes Gymnasium in naturwissenschaftlich-technischer Ausbildung MINT Studiengang (MINT = Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) anderer Studiengang naturwissenschaftlich-technischer Beruf gewerblich-technischer Beruf akademischer MINT-Beruf andere Ausbildung MultiplikatorInnen | Naturwissenschaften Technik Berufsorientierung Personale Kompetenz Karriereförderung Studienorientierung Sozialkompetenz Fachliche Weiterbildung |
| |
Gemeinsam stark![]() | Karlsruhe (KA) | Alter 19- 25 Alter 17 - 18 Alter 15 - 16 | in gewerblich-technischer Ausbildung | Personale Kompetenz Karriereförderung Sozialkompetenz |
| |
| Textildesign-Workshop für Mädchen | Stuttgart (S) | Alter 17 - 18 Alter 15 - 16 Alter 13 - 14 | Hauptschule Werkrealschule Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium Berufliches Gymnasium Sonderschule Berufliche Schule in gewerblich-technischer Ausbildung in naturwissenschaftlich-technischer Ausbildung MINT Studiengang (MINT = Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) | Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung Sozialkompetenz |
| |
| Pepp it up - Textildesign auf die Schnelle für Mädchen | Stuttgart (S) | Alter 17 - 18 Alter 15 - 16 Alter 13 - 14 | Hauptschule Werkrealschule Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium Berufliches Gymnasium Sonderschule Berufliche Schule in gewerblich-technischer Ausbildung in naturwissenschaftlich-technischer Ausbildung MINT Studiengang (MINT = Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) | Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung Sozialkompetenz |
| |
| It´s my style | Stuttgart (S) | Alter 17 - 18 Alter 15 - 16 Alter 13 - 14 | Hauptschule Werkrealschule Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium Berufliches Gymnasium Sonderschule Berufliche Schule in gewerblich-technischer Ausbildung in naturwissenschaftlich-technischer Ausbildung MINT Studiengang (MINT = Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) | Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung Sozialkompetenz |
| |
| Robotik - zum Anfassen und Ausprobieren | Tübingen (TÜ) | Alter 17 - 18 Alter 15 - 16 Alter 13 - 14 Alter 11 - 12 | Hauptschule Werkrealschule Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium Berufliches Gymnasium | Technik Handwerkliche Fähigkeiten |
| |
| Mensch Mädchen! | Tübingen (TÜ) | Alter 19- 25 Alter 17 - 18 Alter 15 - 16 Alter 13 - 14 | Hauptschule Sonderschule Berufliche Schule | Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung Personale Kompetenz Sozialkompetenz |
| |
| Mädchenwerkstatt Mannheim | Mannheim (MA) | Alter 17 - 18 Alter 15 - 16 Alter 13 - 14 Alter 11 - 12 | Hauptschule Werkrealschule Realschule andere Ausbildung MultiplikatorInnen | Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung Personale Kompetenz Integration von Migrantinnen Sozialkompetenz |
| |
"Den Schatz heben"![]() | Alb-Donau-Kreis (UL) | Alter 19- 25 Alter 17 - 18 Alter 15 - 16 Alter 13 - 14 Alter 11 - 12 | Hauptschule Werkrealschule Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium Berufliches Gymnasium Sonderschule Berufliche Schule | Berufsorientierung Personale Kompetenz Integration von Migrantinnen Sozialkompetenz |
|








