Girls Do Tech Projekte in Baden-Württemberg - Mädchenprojekte - gewünschte Sortierung der Liste mit dem Pfeil
Anzahl der Treffer: 64
|
Projekt
|
Landkreis der Durchführung
|
Zielgruppe
|
Derzeitiger Bildungsgang / Beruf
|
Schwerpunkte des Bildungsangebots
|
Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mädchen und Technik | Ostalbkreis (AA) | Alter 3 - 6 Alter 6 - 10 Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 Alter 17 - 18 | Grundschule Hauptschule Werkrealschule Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium Berufliches Gymnasium Berufliche Schule MultiplikatorInnen | Naturwissenschaften Technik Berufsorientierung |
| |
| Girls' Day Akademie der Stadt Mengen | Sigmaringen (SIG) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 | Grundschule Hauptschule Werkrealschule | Naturwissenschaften Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung Sozialkompetenz |
| |
| Girls' Day Akademie des Landkreises Sigmaringen | Sigmaringen (SIG) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Grundschule Hauptschule Werkrealschule | Naturwissenschaften Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung Sozialkompetenz |
| |
| Geschichtenwerkstatt | Reutlingen (RT) | Alter 6 - 10 Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Grundschule Hauptschule Werkrealschule Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium | Technik Berufsorientierung Personale Kompetenz |
| |
| Einstein-Ferienangebote | Böblingen (BB) | Alter 6 - 10 Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 Alter 17 - 18 | Grundschule Hauptschule Werkrealschule Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium Berufliches Gymnasium | Naturwissenschaften Technik Berufsorientierung Personale Kompetenz Sozialkompetenz |
| |
| PC Schulung | Ostalbkreis (AA) | Alter 6 - 10 Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 Alter 17 - 18 | Grundschule Hauptschule Werkrealschule Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium Berufliches Gymnasium Sonderschule Berufliche Schule | Berufsorientierung Integration von Migrantinnen Sozialkompetenz Fachliche Weiterbildung |
| |
| Berufswahlkompass Ludwigsburg 2009 | Ludwigsburg (LB) | Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Hauptschule Werkrealschule Realschule Sonderschule | Berufsorientierung |
| |
| Girls´s Job - Boy´s Job: Berufliche Orientierung durch Vorbilder | Pforzheim (PF) | Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Hauptschule Werkrealschule Realschule | Technik Berufsorientierung |
| |
| TiHM-Technik im Handwerk für Mädchen | Rems-Murr-Kreis (WN) | Alter 15 - 16 | Hauptschule Berufliche Schule | Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung Personale Kompetenz |
| |
PraxisParcours![]() | Schwäbisch-Hall (SHA) | Alter 15 - 16 Alter 17 - 18 | Hauptschule Werkrealschule Realschule | Naturwissenschaften Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung |
| |
| Mädchen und Technik | Ostalbkreis (AA) | Alter 3 - 6 Alter 6 - 10 Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 Alter 17 - 18 | Grundschule Hauptschule Werkrealschule Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium Berufliches Gymnasium Berufliche Schule MultiplikatorInnen | Naturwissenschaften Technik Berufsorientierung |
| |
PraxisParcours![]() | Karlsruhe (KA) | Alter 15 - 16 Alter 17 - 18 | Hauptschule Werkrealschule Realschule Berufliches Gymnasium | Naturwissenschaften Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung |
| |
PraxisParcours![]() | Bodenseekreis (KN) | Alter 15 - 16 Alter 17 - 18 | Hauptschule Werkrealschule Realschule | Naturwissenschaften Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung |
| |
PraxisParcours![]() | Mannheim (MA) | Alter 15 - 16 Alter 17 - 18 | Hauptschule Werkrealschule Realschule | Naturwissenschaften Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung |
| |
PraxisParcours![]() | Stuttgart (S) | Alter 15 - 16 Alter 17 - 18 | Hauptschule Werkrealschule Realschule | Naturwissenschaften Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung |
| |
IN VIA Girls' Day Akademie Offenburg![]() | Ortenaukreis (OG) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Hauptschule Werkrealschule Realschule | Naturwissenschaften Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung Sozialkompetenz |
| |
| Girls´Day Akademie | Heilbronn (HN) | Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Hauptschule Werkrealschule Realschule | Technik Berufsorientierung |
| |
| Furiosa e.V. Girls' Day Akademie | Ludwigsburg (LB) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Hauptschule Werkrealschule Realschule | Naturwissenschaften Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung Sozialkompetenz |
| |
| Girls' Day Akademie der Stadt Mengen | Sigmaringen (SIG) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 | Grundschule Hauptschule Werkrealschule | Naturwissenschaften Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung Sozialkompetenz |
| |
| Girls' Day Akademie des Landkreises Sigmaringen | Sigmaringen (SIG) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Grundschule Hauptschule Werkrealschule | Naturwissenschaften Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung Sozialkompetenz |
| |
Girls' Day Akademie Tübingen![]() | Tübingen (TÜ) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Hauptschule Werkrealschule Realschule | Naturwissenschaften Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung Sozialkompetenz |
| |
| BBQ Girls' Day Akademie im Landkreis Heilbronn | Heilbronn (HN) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Hauptschule Werkrealschule Realschule | Naturwissenschaften Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung Sozialkompetenz |
| |
| BBQ Girls' Day Akademie im Kreis Hohenlohe | Hohenlohekreis (KÜN) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Hauptschule Werkrealschule Realschule | Naturwissenschaften Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung Sozialkompetenz |
| |
| BBQ Girls' Day Akademie in Karlsruhe | Karlsruhe (KA) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Hauptschule Werkrealschule Realschule | Naturwissenschaften Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung Sozialkompetenz |
| |
| CU @ WORK - Berufswelten erleben | Mannheim (MA) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 | Hauptschule Werkrealschule Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium Berufliches Gymnasium | Naturwissenschaften Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung |
|








