Girls Do Tech Projekte in Baden-Württemberg - Mädchenprojekte - gewünschte Sortierung der Liste mit dem Pfeil
Anzahl der Treffer: 64
|
Projekt
|
Landkreis der Durchführung
|
Zielgruppe
|
Derzeitiger Bildungsgang / Beruf
|
Schwerpunkte des Bildungsangebots
|
Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mädchenwerkstatt Mannheim | Mannheim (MA) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 Alter 17 - 18 | MultiplikatorInnen andere Ausbildung Realschule Werkrealschule Hauptschule | Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung Personale Kompetenz Integration von Migrantinnen Sozialkompetenz |
| |
Wir machen Azubinen STARK!![]() | Reutlingen (RT) | Alter 15 - 16 Alter 17 - 18 Alter 19- 25 älter als 25 | MultiplikatorInnen andere Ausbildung in gewerblich-technischer Ausbildung | Personale Kompetenz Fachliche Weiterbildung |
| |
Wir machen Azubinen STARK!![]() | Rhein-Neckar-Kreis (HD, MA) | Alter 15 - 16 Alter 17 - 18 Alter 19- 25 älter als 25 | MultiplikatorInnen andere Ausbildung in gewerblich-technischer Ausbildung | Personale Kompetenz Fachliche Weiterbildung |
| |
Wir machen Azubinen STARK!![]() | Ludwigsburg (LB) | Alter 15 - 16 Alter 17 - 18 Alter 19- 25 älter als 25 | MultiplikatorInnen andere Ausbildung in gewerblich-technischer Ausbildung | Personale Kompetenz Fachliche Weiterbildung |
| |
| Mädchen und Technik | Ostalbkreis (AA) | Alter 3 - 6 Alter 6 - 10 Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 Alter 17 - 18 | MultiplikatorInnen Berufliche Schule Berufliches Gymnasium Allgemeinbildendes Gymnasium Realschule Werkrealschule Hauptschule Grundschule | Naturwissenschaften Technik Berufsorientierung |
| |
| meccanica feminale | Stuttgart (S) | Alter 17 - 18 Alter 19- 25 älter als 25 | MultiplikatorInnen andere Ausbildung akademischer MINT-Beruf gewerblich-technischer Beruf naturwissenschaftlich-technischer Beruf anderer Studiengang MINT Studiengang (MINT = Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) in naturwissenschaftlich-technischer Ausbildung Allgemeinbildendes Gymnasium | Naturwissenschaften Technik Berufsorientierung Personale Kompetenz Karriereförderung Studienorientierung Sozialkompetenz Fachliche Weiterbildung |
| |
| informatica feminale Baden-Württemberg | Freiburg (FR) | Alter 17 - 18 Alter 19- 25 älter als 25 | MultiplikatorInnen andere Ausbildung akademischer MINT-Beruf gewerblich-technischer Beruf naturwissenschaftlich-technischer Beruf anderer Studiengang MINT Studiengang (MINT = Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) in naturwissenschaftlich-technischer Ausbildung Allgemeinbildendes Gymnasium | Naturwissenschaften Technik Berufsorientierung Personale Kompetenz Karriereförderung Studienorientierung Sozialkompetenz Fachliche Weiterbildung |
| |
| Mädchenwerkstatt Mannheim | Mannheim (MA) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 Alter 17 - 18 | MultiplikatorInnen andere Ausbildung Realschule Werkrealschule Hauptschule | Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung Personale Kompetenz Integration von Migrantinnen Sozialkompetenz |
| |
Wir machen Azubinen STARK!![]() | Reutlingen (RT) | Alter 15 - 16 Alter 17 - 18 Alter 19- 25 älter als 25 | MultiplikatorInnen andere Ausbildung in gewerblich-technischer Ausbildung | Personale Kompetenz Fachliche Weiterbildung |
| |
Wir machen Azubinen STARK!![]() | Rhein-Neckar-Kreis (HD, MA) | Alter 15 - 16 Alter 17 - 18 Alter 19- 25 älter als 25 | MultiplikatorInnen andere Ausbildung in gewerblich-technischer Ausbildung | Personale Kompetenz Fachliche Weiterbildung |
| |
Wir machen Azubinen STARK!![]() | Ludwigsburg (LB) | Alter 15 - 16 Alter 17 - 18 Alter 19- 25 älter als 25 | MultiplikatorInnen andere Ausbildung in gewerblich-technischer Ausbildung | Personale Kompetenz Fachliche Weiterbildung |
| |
| Modellprojekt Genderkompetenz für Ausbilderinnen und Ausbilder in der überbetrieblichen Ausbildung von gewerblich-technischen Berufen | Göppingen (GP) | älter als 25 | andere Ausbildung gewerblich-technischer Beruf naturwissenschaftlich-technischer Beruf | Personale Kompetenz Sozialkompetenz |
| |
| meccanica feminale | Stuttgart (S) | Alter 17 - 18 Alter 19- 25 älter als 25 | MultiplikatorInnen andere Ausbildung akademischer MINT-Beruf gewerblich-technischer Beruf naturwissenschaftlich-technischer Beruf anderer Studiengang MINT Studiengang (MINT = Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) in naturwissenschaftlich-technischer Ausbildung Allgemeinbildendes Gymnasium | Naturwissenschaften Technik Berufsorientierung Personale Kompetenz Karriereförderung Studienorientierung Sozialkompetenz Fachliche Weiterbildung |
| |
| informatica feminale Baden-Württemberg | Freiburg (FR) | Alter 17 - 18 Alter 19- 25 älter als 25 | MultiplikatorInnen andere Ausbildung akademischer MINT-Beruf gewerblich-technischer Beruf naturwissenschaftlich-technischer Beruf anderer Studiengang MINT Studiengang (MINT = Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) in naturwissenschaftlich-technischer Ausbildung Allgemeinbildendes Gymnasium | Naturwissenschaften Technik Berufsorientierung Personale Kompetenz Karriereförderung Studienorientierung Sozialkompetenz Fachliche Weiterbildung |
| |
| meccanica feminale | Stuttgart (S) | Alter 17 - 18 Alter 19- 25 älter als 25 | MultiplikatorInnen andere Ausbildung akademischer MINT-Beruf gewerblich-technischer Beruf naturwissenschaftlich-technischer Beruf anderer Studiengang MINT Studiengang (MINT = Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) in naturwissenschaftlich-technischer Ausbildung Allgemeinbildendes Gymnasium | Naturwissenschaften Technik Berufsorientierung Personale Kompetenz Karriereförderung Studienorientierung Sozialkompetenz Fachliche Weiterbildung |
| |
| informatica feminale Baden-Württemberg | Freiburg (FR) | Alter 17 - 18 Alter 19- 25 älter als 25 | MultiplikatorInnen andere Ausbildung akademischer MINT-Beruf gewerblich-technischer Beruf naturwissenschaftlich-technischer Beruf anderer Studiengang MINT Studiengang (MINT = Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) in naturwissenschaftlich-technischer Ausbildung Allgemeinbildendes Gymnasium | Naturwissenschaften Technik Berufsorientierung Personale Kompetenz Karriereförderung Studienorientierung Sozialkompetenz Fachliche Weiterbildung |
| |
| Girls´Day Akademie | Bodenseekreis (KN) | Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | akademischer MINT-Beruf Realschule | Technik Berufsorientierung |
| |
| Schülerinnentag bei der informatica feminale Baden-Württemberg | Freiburg (FR) | Alter 15 - 16 Alter 17 - 18 | gewerblich-technischer Beruf naturwissenschaftlich-technischer Beruf in naturwissenschaftlich-technischer Ausbildung Allgemeinbildendes Gymnasium | Naturwissenschaften Technik Berufsorientierung Personale Kompetenz Studienorientierung Sozialkompetenz Fachliche Weiterbildung |
| |
| Modellprojekt Genderkompetenz für Ausbilderinnen und Ausbilder in der überbetrieblichen Ausbildung von gewerblich-technischen Berufen | Göppingen (GP) | älter als 25 | andere Ausbildung gewerblich-technischer Beruf naturwissenschaftlich-technischer Beruf | Personale Kompetenz Sozialkompetenz |
| |
| meccanica feminale | Stuttgart (S) | Alter 17 - 18 Alter 19- 25 älter als 25 | MultiplikatorInnen andere Ausbildung akademischer MINT-Beruf gewerblich-technischer Beruf naturwissenschaftlich-technischer Beruf anderer Studiengang MINT Studiengang (MINT = Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) in naturwissenschaftlich-technischer Ausbildung Allgemeinbildendes Gymnasium | Naturwissenschaften Technik Berufsorientierung Personale Kompetenz Karriereförderung Studienorientierung Sozialkompetenz Fachliche Weiterbildung |
| |
| informatica feminale Baden-Württemberg | Freiburg (FR) | Alter 17 - 18 Alter 19- 25 älter als 25 | MultiplikatorInnen andere Ausbildung akademischer MINT-Beruf gewerblich-technischer Beruf naturwissenschaftlich-technischer Beruf anderer Studiengang MINT Studiengang (MINT = Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) in naturwissenschaftlich-technischer Ausbildung Allgemeinbildendes Gymnasium | Naturwissenschaften Technik Berufsorientierung Personale Kompetenz Karriereförderung Studienorientierung Sozialkompetenz Fachliche Weiterbildung |
| |
| Schülerinnentag bei der informatica feminale Baden-Württemberg | Freiburg (FR) | Alter 15 - 16 Alter 17 - 18 | gewerblich-technischer Beruf naturwissenschaftlich-technischer Beruf in naturwissenschaftlich-technischer Ausbildung Allgemeinbildendes Gymnasium | Naturwissenschaften Technik Berufsorientierung Personale Kompetenz Studienorientierung Sozialkompetenz Fachliche Weiterbildung |
| |
| Modellprojekt Genderkompetenz für Ausbilderinnen und Ausbilder in der überbetrieblichen Ausbildung von gewerblich-technischen Berufen | Göppingen (GP) | älter als 25 | andere Ausbildung gewerblich-technischer Beruf naturwissenschaftlich-technischer Beruf | Personale Kompetenz Sozialkompetenz |
| |
| meccanica feminale | Stuttgart (S) | Alter 17 - 18 Alter 19- 25 älter als 25 | MultiplikatorInnen andere Ausbildung akademischer MINT-Beruf gewerblich-technischer Beruf naturwissenschaftlich-technischer Beruf anderer Studiengang MINT Studiengang (MINT = Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) in naturwissenschaftlich-technischer Ausbildung Allgemeinbildendes Gymnasium | Naturwissenschaften Technik Berufsorientierung Personale Kompetenz Karriereförderung Studienorientierung Sozialkompetenz Fachliche Weiterbildung |
| |
| informatica feminale Baden-Württemberg | Freiburg (FR) | Alter 17 - 18 Alter 19- 25 älter als 25 | MultiplikatorInnen andere Ausbildung akademischer MINT-Beruf gewerblich-technischer Beruf naturwissenschaftlich-technischer Beruf anderer Studiengang MINT Studiengang (MINT = Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) in naturwissenschaftlich-technischer Ausbildung Allgemeinbildendes Gymnasium | Naturwissenschaften Technik Berufsorientierung Personale Kompetenz Karriereförderung Studienorientierung Sozialkompetenz Fachliche Weiterbildung |
|





