Girls Do Tech Projekte in Baden-Württemberg - Mädchenprojekte - gewünschte Sortierung der Liste mit dem Pfeil
Anzahl der Treffer: 64
|
Projekt
|
Landkreis der Durchführung
|
Zielgruppe
|
Derzeitiger Bildungsgang / Beruf
|
Schwerpunkte des Bildungsangebots
|
Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|
"Den Schatz heben"![]() | Alb-Donau-Kreis (UL) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 Alter 17 - 18 Alter 19- 25 | Hauptschule Werkrealschule Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium Berufliches Gymnasium Sonderschule Berufliche Schule | Berufsorientierung Personale Kompetenz Integration von Migrantinnen Sozialkompetenz |
| |
IN VIA Girls' Day Akademie Baden-Baden![]() | Baden-Baden (BAD) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Hauptschule Werkrealschule Realschule | Naturwissenschaften Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung Sozialkompetenz |
| |
| Einstein-Ferienangebote | Böblingen (BB) | Alter 6 - 10 Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 Alter 17 - 18 | Grundschule Hauptschule Werkrealschule Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium Berufliches Gymnasium | Naturwissenschaften Technik Berufsorientierung Personale Kompetenz Sozialkompetenz |
| |
| Girls´Day Akademie | Bodenseekreis (KN) | Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Realschule akademischer MINT-Beruf | Technik Berufsorientierung |
| |
PraxisParcours![]() | Bodenseekreis (KN) | Alter 15 - 16 Alter 17 - 18 | Hauptschule Werkrealschule Realschule | Naturwissenschaften Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung |
| |
| 2. Mädchen-Technik-Tage | Bodenseekreis (KN) | Alter 17 - 18 | Berufliche Schule | Naturwissenschaften Technik Berufsorientierung Karriereförderung Studienorientierung |
| |
| Mädchen-Zukunftswerkstatt | Esslingen (ES) | Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Hauptschule Werkrealschule | Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung Personale Kompetenz |
| |
| Schülerinnen Forschen in Freiburg | Freiburg (FR) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium | Naturwissenschaften Technik Berufsorientierung |
| |
| informatica feminale Baden-Württemberg | Freiburg (FR) | Alter 17 - 18 Alter 19- 25 älter als 25 | Allgemeinbildendes Gymnasium in naturwissenschaftlich-technischer Ausbildung MINT Studiengang (MINT = Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) anderer Studiengang naturwissenschaftlich-technischer Beruf gewerblich-technischer Beruf akademischer MINT-Beruf andere Ausbildung MultiplikatorInnen | Naturwissenschaften Technik Berufsorientierung Personale Kompetenz Karriereförderung Studienorientierung Sozialkompetenz Fachliche Weiterbildung |
| |
| Let´s do it! Das probier ich aus! | Freiburg (FR) | Alter 6 - 10 Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 | Hauptschule Werkrealschule Realschule | Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung Personale Kompetenz |
| |
| Schülerinnentag bei der informatica feminale Baden-Württemberg | Freiburg (FR) | Alter 15 - 16 Alter 17 - 18 | Allgemeinbildendes Gymnasium in naturwissenschaftlich-technischer Ausbildung naturwissenschaftlich-technischer Beruf gewerblich-technischer Beruf | Naturwissenschaften Technik Berufsorientierung Personale Kompetenz Studienorientierung Sozialkompetenz Fachliche Weiterbildung |
| |
| Modellprojekt Genderkompetenz für Ausbilderinnen und Ausbilder in der überbetrieblichen Ausbildung von gewerblich-technischen Berufen | Göppingen (GP) | älter als 25 | naturwissenschaftlich-technischer Beruf gewerblich-technischer Beruf andere Ausbildung | Personale Kompetenz Sozialkompetenz |
| |
Schülerinnen-Forschen in Künzelsau![]() | Heilbronn (HN) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium | Naturwissenschaften Technik Berufsorientierung |
| |
| Girls´Day Akademie | Heilbronn (HN) | Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Hauptschule Werkrealschule Realschule | Technik Berufsorientierung |
| |
| BBQ Girls' Day Akademie im Landkreis Heilbronn | Heilbronn (HN) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Hauptschule Werkrealschule Realschule | Naturwissenschaften Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung Sozialkompetenz |
| |
| BBQ Girls' Day Akademie im Kreis Hohenlohe | Hohenlohekreis (KÜN) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Hauptschule Werkrealschule Realschule | Naturwissenschaften Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung Sozialkompetenz |
| |
Gemeinsam stark![]() | Karlsruhe (KA) | Alter 15 - 16 Alter 17 - 18 Alter 19- 25 | in gewerblich-technischer Ausbildung | Personale Kompetenz Karriereförderung Sozialkompetenz |
| |
| Schülerinnen Forschen in Karlsruhe | Karlsruhe (KA) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium | Naturwissenschaften Technik Berufsorientierung |
| |
PraxisParcours![]() | Karlsruhe (KA) | Alter 15 - 16 Alter 17 - 18 | Hauptschule Werkrealschule Realschule Berufliches Gymnasium | Naturwissenschaften Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung |
| |
| BBQ Girls' Day Akademie in Karlsruhe | Karlsruhe (KA) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Hauptschule Werkrealschule Realschule | Naturwissenschaften Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung Sozialkompetenz |
| |
Schülerinnen Forschen Konstanz![]() | Konstanz (KN) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium | Naturwissenschaften Technik Berufsorientierung |
| |
IN VIA Girls' Day Akademie Konstanz![]() | Konstanz (KN) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Hauptschule Werkrealschule Realschule | Naturwissenschaften Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung Sozialkompetenz |
| |
| Berufswahlkompass Ludwigsburg 2009 | Ludwigsburg (LB) | Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Hauptschule Werkrealschule Realschule Sonderschule | Berufsorientierung |
| |
Schülerinnen-Forschen in Ludwigsburg![]() | Ludwigsburg (LB) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium | Naturwissenschaften Technik Berufsorientierung |
| |
| Furiosa e.V. Girls' Day Akademie | Ludwigsburg (LB) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Hauptschule Werkrealschule Realschule | Naturwissenschaften Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung Sozialkompetenz |
|










