Girls Do Tech Projekte in Baden-Württemberg - Mädchenprojekte - gewünschte Sortierung der Liste mit dem Pfeil
Anzahl der Treffer: 64
|
Projekt
|
Landkreis der Durchführung
|
Zielgruppe
|
Derzeitiger Bildungsgang / Beruf
|
Schwerpunkte des Bildungsangebots
|
Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wir machen Azubinen STARK!![]() | Reutlingen (RT) | Alter 15 - 16 Alter 17 - 18 Alter 19- 25 älter als 25 | in gewerblich-technischer Ausbildung andere Ausbildung MultiplikatorInnen | Personale Kompetenz Fachliche Weiterbildung |
| |
Wir machen Azubinen STARK!![]() | Rhein-Neckar-Kreis (HD, MA) | Alter 15 - 16 Alter 17 - 18 Alter 19- 25 älter als 25 | in gewerblich-technischer Ausbildung andere Ausbildung MultiplikatorInnen | Personale Kompetenz Fachliche Weiterbildung |
| |
Wir machen Azubinen STARK!![]() | Ludwigsburg (LB) | Alter 15 - 16 Alter 17 - 18 Alter 19- 25 älter als 25 | in gewerblich-technischer Ausbildung andere Ausbildung MultiplikatorInnen | Personale Kompetenz Fachliche Weiterbildung |
| |
| TiHM-Technik im Handwerk für Mädchen | Rems-Murr-Kreis (WN) | Alter 15 - 16 | Hauptschule Berufliche Schule | Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung Personale Kompetenz |
| |
| Textildesign-Workshop für Mädchen | Stuttgart (S) | Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 Alter 17 - 18 | Hauptschule Werkrealschule Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium Berufliches Gymnasium Sonderschule Berufliche Schule in gewerblich-technischer Ausbildung in naturwissenschaftlich-technischer Ausbildung MINT Studiengang (MINT = Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) | Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung Sozialkompetenz |
| |
Techniktage für Kids![]() | Rottweil (RW) | Alter 6 - 10 Alter 11 - 12 | Hauptschule Werkrealschule Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium | Naturwissenschaften Technik Berufsorientierung |
| |
| Schülerinnentag bei der informatica feminale Baden-Württemberg | Freiburg (FR) | Alter 15 - 16 Alter 17 - 18 | Allgemeinbildendes Gymnasium in naturwissenschaftlich-technischer Ausbildung naturwissenschaftlich-technischer Beruf gewerblich-technischer Beruf | Naturwissenschaften Technik Berufsorientierung Personale Kompetenz Studienorientierung Sozialkompetenz Fachliche Weiterbildung |
| |
Schülerinnen-Forschen in Ludwigsburg![]() | Ludwigsburg (LB) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium | Naturwissenschaften Technik Berufsorientierung |
| |
Schülerinnen-Forschen in Künzelsau![]() | Heilbronn (HN) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium | Naturwissenschaften Technik Berufsorientierung |
| |
Schülerinnen Forschen Konstanz![]() | Konstanz (KN) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium | Naturwissenschaften Technik Berufsorientierung |
| |
Schülerinnen Forschen in Stuttgart![]() | Stuttgart (S) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium | Naturwissenschaften Technik Berufsorientierung |
| |
Schülerinnen Forschen in Stuttgart![]() | Stuttgart (S) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium | Naturwissenschaften Technik Berufsorientierung |
| |
Schülerinnen Forschen in Schwäbisch-Gmünd![]() | Ostalbkreis (AA) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium | Naturwissenschaften Technik Berufsorientierung |
| |
| Schülerinnen Forschen in Karlsruhe | Karlsruhe (KA) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium | Naturwissenschaften Technik Berufsorientierung |
| |
Schülerinnen Forschen in Heidelberg![]() | Rhein-Neckar-Kreis (HD, MA) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium | Naturwissenschaften Technik Berufsorientierung |
| |
| Schülerinnen Forschen in Freiburg | Freiburg (FR) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium | Naturwissenschaften Technik Berufsorientierung |
| |
| Robotik - zum Anfassen und Ausprobieren | Tübingen (TÜ) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 Alter 17 - 18 | Hauptschule Werkrealschule Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium Berufliches Gymnasium | Technik Handwerkliche Fähigkeiten |
| |
PraxisParcours![]() | Stuttgart (S) | Alter 15 - 16 Alter 17 - 18 | Hauptschule Werkrealschule Realschule | Naturwissenschaften Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung |
| |
PraxisParcours![]() | Mannheim (MA) | Alter 15 - 16 Alter 17 - 18 | Hauptschule Werkrealschule Realschule | Naturwissenschaften Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung |
| |
PraxisParcours![]() | Bodenseekreis (KN) | Alter 15 - 16 Alter 17 - 18 | Hauptschule Werkrealschule Realschule | Naturwissenschaften Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung |
| |
PraxisParcours![]() | Karlsruhe (KA) | Alter 15 - 16 Alter 17 - 18 | Hauptschule Werkrealschule Realschule Berufliches Gymnasium | Naturwissenschaften Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung |
| |
PraxisParcours![]() | Schwäbisch-Hall (SHA) | Alter 15 - 16 Alter 17 - 18 | Hauptschule Werkrealschule Realschule | Naturwissenschaften Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung |
| |
| Perspektive Zukunft - reloaded | Ortenaukreis (OG) | Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 | Hauptschule Sonderschule | Technik Berufsorientierung Personale Kompetenz |
| |
| Pepp it up - Textildesign auf die Schnelle für Mädchen | Stuttgart (S) | Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 Alter 17 - 18 | Hauptschule Werkrealschule Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium Berufliches Gymnasium Sonderschule Berufliche Schule in gewerblich-technischer Ausbildung in naturwissenschaftlich-technischer Ausbildung MINT Studiengang (MINT = Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) | Technik Handwerkliche Fähigkeiten Berufsorientierung Sozialkompetenz |
| |
| PC Schulung | Ostalbkreis (AA) | Alter 6 - 10 Alter 11 - 12 Alter 13 - 14 Alter 15 - 16 Alter 17 - 18 | Grundschule Hauptschule Werkrealschule Realschule Allgemeinbildendes Gymnasium Berufliches Gymnasium Sonderschule Berufliche Schule | Berufsorientierung Integration von Migrantinnen Sozialkompetenz Fachliche Weiterbildung |
|














