<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>scientifica</title>
		<link>http://www.scientifica.de/</link>
		<description>Hier finden Sie alle aktuellen Meldungen von scientifica</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>scientifica</title>
			<url>http://www.scientifica.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.scientifica.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Hier finden Sie alle aktuellen Meldungen von scientifica</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 15:05:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title> HELENA International Conference in Paris. Call for papers</title>
			<link>http://www.scientifica.de/aktuelles/alle-aktuellen-meldungen/mitteilungen-detail/news/%20HELENA%20International%20Conference%20in%20Paris.%20Call%20for%20papers-529.html</link>
			<description>23./24.6.2011, Paris
Attracting more young people, particularly women, in Engineering and...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><br /> Two factors may explain these differences of choices:<br /> <br /> 1.It seems that the attractiveness of ET sectors differs from males to females because of its gendered representation, which is a masculine one.<br /> <br /> 2.The lack of interdisciplinary content in ET curricula may act as a foil to potential SET students, both men and women. Several previous studies[i] suggest, first, that young people and particularly women, want more interdisciplinarity (such as subjects from the humanities and social sciences) in their engineering degree courses; and second, that many non-engineering students may have considered studying engineering if there had been more subjects from the humanities and social sciences included. A more interdisciplinary approach of ET would stress the social utility of ET and the societal challenges attached to the profession, which is something important in students' choice.<br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> The GIEE 2011 conference is being organised by the HELENA research project consortium (Higher Education leading to Engineering and Scientific Careers), funded by the EU commission in the frame of the 7th FP[ii].&nbsp; This project collected and analyzed literature and data from higher education engineering programmes across the range of levels of interdisciplinary content in order to answer the question of whether interdisciplinary education has an impact on the gender balance of students in the discipline. Results will be presented during the conference, with the opportunity for open debate with other participants on the research findings.<br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> We invite scholars and specialists of engineering training to contribute to this conference by sending abstracts of no more than 500 words (including methodology and relevant references) online at the following website before 15th October 2010 (see calendar below):<br /> <br /> www.fp7-helena.org/conference2011 &lt;http://www.fp7-helena.org/conference2011&gt;<br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> The Conference will be organized using the following broad structure (detailed content of each theme on www.fp7-helena.org/conference2011 &lt;http://www.fp7-helena.org/conference2011&gt; ):<br /> <br /> - Theme 1: Teaching and learning Contents and Cultures.<br /> <br /> - Theme 2: Students' experiences.<br /> <br /> - Theme 3: Other ways to attract more women.<br /> <br /> - Theme 4:&nbsp; Policies.<br /> <br />&nbsp; </p>]]></content:encoded>
			<category>Naturwissenschaften</category>
			<category>Netzwerke(n)</category>
			
			<author>bach@hs-furtwangen.de</author>
			<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 15:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Frauen und Naturwissenschaft: Mathe + Chemie = männlich</title>
			<link>http://www.scientifica.de/aktuelles/alle-aktuellen-meldungen/mitteilungen-detail/news/Frauen%20und%20Naturwissenschaft%3A%20Mathe%20%2B%20Chemie%20%3D%20m%C3%A4nnlich-528.html</link>
			<description>Hartnäckige Stereotype: Frauen gelten in den Naturwissenschaften immer noch als weniger fähig als...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Naturwissenschaften</category>
			
			<author>scientifica@hs-furtwangen.de</author>
			<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 12:58:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mentoring Kongress in Berlin 20.-21.9.2010</title>
			<link>http://www.scientifica.de/aktuelles/alle-aktuellen-meldungen/mitteilungen-detail/news/Mentoring%20Kongress%20in%20Berlin%2020.-21.9.2010-517.html</link>
			<description>an der berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>fachübergreifend</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			
			<author>bach@hs-furtwangen.de</author>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 13:05:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.scientifica.de/uploads/media/EinladungskarteKongress2010.pdf" length ="935441" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>mut-Programm 2010 Mentoring und Training</title>
			<link>http://www.scientifica.de/aktuelles/alle-aktuellen-meldungen/mitteilungen-detail/news/mut-Programm%202010%20Mentoring%20und%20Training-516.html</link>
			<description>Zur berufsbegleitenden Unterstützung und Förderung
von hochqualifizierten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>fachübergreifend</category>
			
			<author>kontakt@lakog.uni-stuttgart.de</author>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 12:54:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.scientifica.de/uploads/media/mut_folder_2010_web.pdf" length ="170628" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>You can do it! Professorin an einer Fachhochschule</title>
			<link>http://www.scientifica.de/aktuelles/alle-aktuellen-meldungen/mitteilungen-detail/news/You%20can%20do%20it%21%20Professorin%20an%20einer%20Fachhochschule-514.html</link>
			<description>Strategietipps für Akademikerinnen mit Interesse an einer FH-Professur</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der Weg zur Fachhochschul-Professorin ist vielen Akademikerinnen nur wenig bekannt. Dabei bietet er gute Chancen, auf einer Professur zu lehren und auch zu forschen – und zwar ohne das Risiko, in einer Sackgasse zu landen. Denn zu den Berufungsvoraussetzungen gehören Promotion oder besondere künstlerische Qualifikation, Berufspraxis und pädagogische Eignung – also keine Habilitation.</p>]]></content:encoded>
			<category>fachübergreifend</category>
			
			<author>bach@hs-furtwangen.de</author>
			<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 10:59:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.scientifica.de/uploads/media/fh-prof.pdf" length ="264689" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://www.scientifica.de/uploads/media/strategietipps.pdf" length ="72474" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Erfinderinnen und Erfinder gesucht</title>
			<link>http://www.scientifica.de/aktuelles/alle-aktuellen-meldungen/mitteilungen-detail/news/Erfinderinnen%20und%20Erfinder%20gesucht-513.html</link>
			<description>Die Fachhochschule Furtwangen University führt eine Studie zur Effizienz und Innovativität von...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><br /> Das Projekt EFFINET wird für die Dauer von 24 Monaten aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und aus dem Europäischen Sozialfonds der Europäischen Union gefördert.<br /> &nbsp;<br /> <b>Wenn Sie Patente angemeldet haben, sind Sie herzlich eingeladen,<br /> sich an der Studie zu beteiligen.</b><br /> <br /> Den Online-Fragebogen (10-15 Minuten) finden Sie unter<br /> <br /> <a href="http://www.effinet-hfu.de/" target="_blank" >www.effinet-hfu.de</a>&nbsp; oder&nbsp; unter <a href="http://www.unipark.de/uc/effinet" target="_blank" >www.unipark.de/uc/effinet</a>.<br /> <br /> Für Ihre Beteiligung bedanken wir uns.</p>]]></content:encoded>
			<category>fachübergreifend</category>
			<category>Forschung</category>
			
			<author>bach@hs-furtwangen.de</author>
			<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 12:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Karriereperspektiven berufstätiger Mütter</title>
			<link>http://www.scientifica.de/aktuelles/alle-aktuellen-meldungen/mitteilungen-detail/news/Karriereperspektiven%20berufst%C3%A4tiger%20M%C3%BCtter-511.html</link>
			<description>Forschungsprojekt an der Fachhochschule Frankfurt/Main des Fachbereichs Wirtschaft und Recht</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">im Rahmen eines Forschungsprojektes führt die Fachhochschule Frankfurt/Main des Fachbereichs Wirtschaft und Recht&nbsp; derzeit eine Studie zum Thema &quot;Karriereperspektiven berufstätiger Mütter&quot; durch.</p>
<p class="bodytext">Ziel der Studie ist es, das Bewußtsein für die Situation berufstätiger Mütter in Deutschland zu schärfen und Verbesserungspotentiale aufzuzeigen. Wir wollen herausfinden, wie sich Mutterschaft und Karriere in deutschen Unternehmen verbinden läßt, mit welchen Schwierigkeiten Sie zu kämpfen haben und welche Lösungsansätze Sie vorschlagen.</p>
<p class="bodytext">Für das Gelingen unserer Studie bitten wir Sie um Ihre Mithilfe. Wir würden uns freuen, wenn die Mütter unter Ihnen, die in Unternehmen tätig sind oder waren, sich ca. 10-15 Minuten Zeit nehmen könnten, um den folgenden Fragebogen auszufüllen. Sie finden ihn unter dem folgenden Link:</p>
<p class="bodytext"><a href="http://eval.fb4.fh-frankfurt.de/xxweb/wiedereinstieg1.jsp" target="_blank" >http://eval.fb4.fh-frankfurt.de/xxweb/wiedereinstieg1.jsp</a> </p>
<p class="bodytext">Lesen Sie sich bitte die Fragen und die dazugehörigen Antworten aufmerksam durch.<br />     Füllen Sie den Fragebogen vollständig in der angegebenen Reihenfolge aus. Ihre persönliche Meinung und Ihre Erfahrungen sind für uns von großer Wichtigkeit.</p>
<p class="bodytext">Wir bitten Sie, bis spätestens 15. Juli 2010 an der Befragung teilzunehmen.</p>
<p class="bodytext">Die in diesem Fragebogen erhobenen Daten dienen ausschließlich wissenschaftlichen Zwecken und werden streng vertraulich behandelt, so dass bei der Auswertung keine Rückschlüsse auf Ihre Person möglich sind.</p>
<p class="bodytext">Bei Rückfragen und Anmerkungen stehen wir Ihnen gerne unter folgenden E-Mail-Adressen zur Verfügung:</p>
<p class="bodytext">yziegler@fb3.fh-frankfurt.de<br />     graml@fb3.fh-frankfurt.de</p>
<p class="bodytext">Für Ihre Bemühungen möchten wir uns bereits im Voraus recht herzlich bei Ihnen bedanken. Sie können den Link auch gerne an karrierorientierte Mütter in Ihrem Bekanntenkreis weiterleiten.</p>]]></content:encoded>
			<category>Ingenieurswissenschaften</category>
			<category>Informatik</category>
			<category>Mathematik</category>
			<category>Naturwissenschaften</category>
			<category>fachübergreifend</category>
			<category>Familienfreundlichkeit</category>
			<category>Studieren</category>
			<category>Forschung</category>
			
			<author>scientifica@hs-furtwangen.de</author>
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 09:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SCIENTIX -  Neue Internet-Plattform für Wissenschaftspädagogik</title>
			<link>http://www.scientifica.de/aktuelles/alle-aktuellen-meldungen/mitteilungen-detail/news/SCIENTIX%20-%20%20Neue%20Internet-Plattform%20f%C3%BCr%20Wissenschaftsp%C3%A4dagogik-507.html</link>
			<description>für LehrerInnen, Forschende, politische EntscheidungsträgerInnen sowie alle Interessierten im...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="A__34__20_Chapeau_P5">Die Europäische Kommission hat das neue Internet-Portal Scientix eingerichtet, das ab sofort für Lehrer, Forscher, politische Entscheidungsträger, Akteure vor Ort, Eltern und alle sonstigen Interessierten im Bereich der naturwissenschaftlichen Bildung zur Verfügung steht. Das Portal bietet Zugang zu Lehrmaterial, Forschungsergebnissen und politischen Unterlagen aus europäischen Projekten im Bereich der naturwissenschaftlichen Bildung, die von der Europäischen Union sowie im Rahmen verschiedener nationaler Initiativen finanziert wurden. Die neue Plattform fördert die regelmäßige Verbreitung und den Austausch von Neuigkeiten, Know-how und empfehlenswerten Verfahren im Bereich der Wissenschaftspädagogik in der gesamten Europäischen Union.</p>
<p class="A___35__20_Normal">Máire Geoghegan-Quinn, EU-Kommissarin für Forschung, Innovation und Wissenschaft, erklärte dazu: „Scientix bietet allen Lehrern und Schülern im Bereich der Naturwissenschaften Zugang zu exzellenten Lehrmaterialien, die in europäischen und nationalen Forschungsprojekten entwickelt wurden. So begeistert das Portal junge Menschen für die Naturwissenschaften und trägt gleichzeitig dazu bei, die in Europa in die wissenschaftliche Bildung investierten Gelder optimal zu nutzen. Das Portal bietet zudem allen, die sich für Wissenschaftspädagogik interessieren, die Möglichkeit zum Informations- und Meinungsaustausch.“</p>
<p class="A___35__20_Normal">Die Plattform steht unter dem Motto „Suchen, finden und anwenden“. Die angebotenen Informationen und Dienste decken mehrere Dimensionen der naturwissenschaftlichen Bildung ab und richten sich an alle Beteiligten auf diesem Gebiet: Lehrer, Forscher, politische Entscheidungsträger, Akteure vor Ort, Eltern und Jugendliche. Lehrer beispielsweise finden dort Lehrmaterial aus Hunderten von europäischen Projekten, das auf Anfrage in allen europäischen Sprachen bereitgestellt wird. </p>
<p class="A__35__20_Normal_P6">Das neue Portal steht in den Sprachen Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch und Polnisch zur Verfügung. Es bietet Zugang zu den wichtigsten Ergebnissen europäischer Projekte im Bereich der naturwissenschaftlichen Bildung, die von der Europäischen Union im Laufe des 6. und 7.&nbsp;Rahmenprogramms für Forschung und technologische Entwicklung (Generaldirektion Forschung), des Programms „Lebenslanges Lernen“ (Generaldirektion Bildung und Kultur) sowie im Rahmen verschiedener nationaler Initiativen finanziert wurden.</p>
<p class="A__35__20_Normal_P6">Scientix ist jedoch nicht nur eine Website! So werden in den nächsten 3 Jahren in diesem Zusammenhang mehrere Workshops und sonstige Veranstaltungen organisiert. Vom 6. bis 8.&nbsp;Mai&nbsp;2011 findet mit der Scientix-Konferenz die Hauptveranstaltung statt, die den Aufbau von Netzwerken im Bereich der naturwissenschaftlichen Bildung fördern und Feedback über die angebotenen Online-Dienste liefern soll. Zudem wird ein monatlicher Newsletter versandt, um über Aktualisierungen des Portals zu informieren.</p>
<p class="A__35__20_Normal_P7">Scientix wird vom Europäischen Schulnetz im Auftrag der Europäischen Kommission (Generaldirektion Forschung – Programm „Wissenschaft und Gesellschaft“ im Rahmen des RP7) umgesetzt. </p>
<p class="A___35__20_Normal">Das Europäische Schulnetz (European Schoolnet) ist ein Netzwerk aus 31&nbsp;europäischen und nichteuropäischen Bildungsministerien. Es wurde vor über 10&nbsp;Jahren gegründet, um die wichtigsten Akteure in diesem Bereich&nbsp;– Bildungsministerien, Schulen, Lehrer und Forscher&nbsp;– bei der Entwicklung und Einführung innovativer Lehr- und Lernmethoden zu unterstützen.</p>
<p class="A___35__20_Normal">Weitere Informationen zu SCIENTIX, dem Portal für die naturwissenschaftliche Bildung in Europa, finden sich unter <a href="http://scientix.eu/" target="_blank" >http://scientix.eu</a>.</p>]]></content:encoded>
			<category>Naturwissenschaften</category>
			<category>Schule</category>
			<category>Weiterbildung</category>
			<category>Netzwerke(n)</category>
			
			<author>scientifica@hs-furtwangen.de</author>
			<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 08:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>explorhino</title>
			<link>http://www.scientifica.de/aktuelles/alle-aktuellen-meldungen/mitteilungen-detail/news/explorhino-490.html</link>
			<description>Werkstatt junger Forscher
an der Hochschule Aalen</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">In explorhino bekommen&nbsp;Kinder und Jugendliche&nbsp;die <b>Gelegenheit</b>, die <b>begeisternde Seite der Naturwissenschaften zu erleben und ihre technischen Weiterentwicklungen selber auszutesten</b>.</p>
<p class="bodytext">Nachhaltigkeit ist im explorhino ein großes Anliegen. Mit seinen Angeboten will explorhino dauerhaft die naturwissenschaftlich technische Bildung in der Region stärken. Auch will es den jungen Menschen langfristig ihre persönlichen und beruflichen Perspektiven aufzeigen. Um Lehrern, Eltern, ErzieherInnen und den Schülern selber einen umfangreichen Überblick zu bieten, dient explorhino zusätzlich als Plattform für Partner, Kooperationen und Initiativen gleicher Zielrichtung.</p>
<p class="bodytext">explorhino ist für die Region Ost-Württemberg da. Es finanziert sich aus der Dr. Albert Grimminger-Stiftung und ist an der Hochschule Aalen angesiedelt. Für ein stetig wachsendes Angebot hoher Qualität ist explorhino auf weitere Partner angewiesen. Auch Spenden sind herzlich willkommen.</p>]]></content:encoded>
			<category>fachübergreifend</category>
			<category>Projekte Girls</category>
			<category>Schule</category>
			<category>Studieren</category>
			<category>Forschung</category>
			<category>Netzwerke(n)</category>
			
			<author>scientifica@hs-furtwangen.de</author>
			<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 08:02:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neuer Studiengang Musikdesign</title>
			<link>http://www.scientifica.de/aktuelles/alle-aktuellen-meldungen/mitteilungen-detail/news/Neuer%20Studiengang%20Musikdesign-484.html</link>
			<description>Musikdesign (Bachelor of Music) ist ein Studiengang an der
Staatlichen Hochschule für Musik...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><a id="__autoId1" href="http://www.musikdesign.net/wp/?p=1" rel="bookmark">Was ist Musikdesign?</a></h2>
<p class="bodytext">Musikdesign betrachtet die Arbeit mit Klang als Teil einer Gesamtinszenierung, die für den hörenden Betrachter multimedial und multisensorisch erlebbar wird. Musik-designer arbeiten bei Konzeption und Umsetzung dieser Inszenierung eng zusammen mit weiteren Künstlerinnen und Künstlern, Marketing- und Produktakustikfachleuten aus den Bereichen Markenkommunikation, Produktentwicklung, Architektur, Medieninstallation, Film, Interaktive Anwendung und Mobile Content.</p>
<p class="bodytext">Musikdesigner gestalten dabei Klang aus den Elementen (komponierte) Musik, Sprache, Sound, Geräusch und können diesen Klang aus ästhetischer sowie psychoakustischer Sicht analysieren und beurteilen.</p>
<p class="bodytext">Bewerben SIe sich hier: <a href="http://www.musikdesign.net/wp/?page_id=35" target="_blank" >www.musikdesign.net/wp/</a></p>]]></content:encoded>
			<category>fachübergreifend</category>
			<category>Studieren</category>
			<category>Schule</category>
			
			<author>scientifica@hs-furtwangen.de</author>
			<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 11:34:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>NachwuchswissenschaftlerIn des Jahres 2010!</title>
			<link>http://www.scientifica.de/aktuelles/alle-aktuellen-meldungen/mitteilungen-detail/news/NachwuchswissenschaftlerIn%20des%20Jahres%202010%21-502.html</link>
			<description>academics, das Karriereportal für Wissenschaft und Forschung, vergibt zum vierten Mal den...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Auszeichnungskriterien </b></p>
<p class="bodytext">Das führende Stellenportal für Karrieren in Lehre und Forschung zeichnet  seit 2007 jedes Jahr eine Person aus, die durch herausragendes  Engagement, zukunftsweisende Ideen oder beispielhaftes Handeln die Lehre  oder Forschung nachhaltig positiv beeinflusst hat. <br /> <br /> Der academics-Nachwuchspreis wird an eine Einzelperson vergeben, die  einer Hochschule oder einer hochschulnahen Forschungseinrichtung  angehört. Die Ausschreibung richtet sich an  Nachwuchswissenschaftler/innen aller Forschungsrichtungen bis zu einem  Alter von 35 Jahren. <br /> <br /> Der/die Preisträger/in wird im November bekanntgegeben. Die Auszeichnung wird im Rahmen der Verleihung des Preises  &quot;Hochschullehrer des Jahres&quot; vergeben, den der Deutsche Hochschulverband  in diesem Jahr ebenfalls zum vierten Mal ausschreibt. </p>
<p class="bodytext"> <br /> <b>Preisgeld </b></p>
<p class="bodytext">Der Preis ist mit 2.000 Euro dotiert und wird nicht zweckgebunden  vergeben. </p>
<p class="bodytext"><b>Vorschlags- und Bewerbungsfrist</b></p>
<p class="bodytext">Vorschläge und Selbstbewerbungen werden bis zum 30. September 2010  entgegengenommen. <br /> <br /> <br /> <b>Unterlagen</b> </p>
<p class="bodytext">Die Vorschläge sind schriftlich auf Deutsch und/oder Englisch  einzureichen. Sie müssen enthalten:  </p><ul><li>Name des Bewerbers/Vorgeschlagenen bzw. der  Bewerberin/Vorgeschlagenen, </li><li>seine/ihre Hochschule oder Forschungseinrichtung, </li><li>Skizzierung des Werdegangs (Lebenslauf) </li><li>sowie eine sachliche und aussagekräftige Begründung, die den  Verdienst des Kandidaten bzw. der Kandidatin beschreibt. </li></ul><p class="bodytext">Die Unterlagen (insgesamt max. zwölf Seiten) sind zu richten an:     academics GmbH       &quot;Nachwuchspreis&quot;     Speersort 1       20095 Hamburg    Auswahl des Preisträgers bzw. der Preisträgerin</p>
<p class="bodytext">Der Preisträger wird durch eine zu diesem Anlass eingesetzte Jury  ausgewählt. Die Jury kann auch eine/n nicht vorgeschlagene/n  Kandidaten/-in nominieren. <br /> <br /> Die Jury setzt sich zusammen aus: </p><ul><li>Prof. Dr.-Ing. Jutta Binder-Hobbach,  Vizepräsidentin der  Fachhochschule Worms </li><li>Prof. Dr. Daniela Wawra, Karl-Franzens-Universität Graz,  Vizepräsidentin des Deutschen Hochschulverbandes </li><li>Prof. Dr. Thomas Bradtke, Dekan an der HAW Hamburg </li><li>Prof. Dr. Werner Nau, Jacobs University Bremen </li></ul><p class="bodytext"><b><br /></b></p>
<p class="bodytext"><b>Ansprechpartner</b></p>
<p class="bodytext">Bei Rückfragen steht Ihnen Axel Hildebrandt gerne zur Verfügung. Schreiben Sie bitte eine E-Mail mit Ihren Fragen an: nachwuchspreis@academics.de <br /> <br /> </p>]]></content:encoded>
			<category>fachübergreifend</category>
			<category>Awards</category>
			
			<author>scientifica@hs-furtwangen.de</author>
			<pubDate>Fri, 28 May 2010 13:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Jugendsoftwarepreis 2010</title>
			<link>http://www.scientifica.de/aktuelles/alle-aktuellen-meldungen/mitteilungen-detail/news/Jugendsoftwarepreis%202010-436.html</link>
			<description>Der naturwissenschaftliche Wettbewerb!</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Was ist der Jugendsoftwarepreis?</b><br />Der Jugendsoftwarepreis zeichnet herausragende, von Schülerinnen und Schülern entwickelte Präsentationen und Lernsoftware zu einem naturwissenschaftlichen oder mathematischen Thema aus. Er wird von der Klaus Tschira Stiftung vergeben.<br /><br /><b>Wer kann teilnehmen?</b><br />Einzelpersonen sowie Teams von Schülerinnen und Schülern aller Klassenstufen und Schulformen (allgemeinbildend und berufsbildend). Sie müssen eine Schule in Deutschland, Österreich oder in der Schweiz besuchen und dürfen nicht älter als 21 Jahre sein. Gewinner des Jugendsoftwarepreises sind von einer erneuten Wettbewerbsteilnahme ausgeschlossen.<br /><br /><b>Welche Beiträge können eingereicht werden?</b><br />Gesucht werden von Schülern entwickelte Präsentationen und interaktive Lernsoftware. Der Inhalt der Arbeit ist frei wählbar, er muss sich aber den Fachbereichen Mathematik, Biologie, Chemie und Physik oder verwandten Fachbereichen (z.B Astronomie, Geographie) zuordnen lassen. Die Präsentation sollte anderen Schülern eigenes Wissen möglichst einzigartig, zeitgemäß und originell vermitteln.<br /><br /><b>Einsendeschluss</b><br />Der Jugendsoftwarepreis wird jährlich ausgelobt. Der nächste Einsendeschluss für die Bewerbungen ist der 20. September 2010.</p>]]></content:encoded>
			<category>Ingenieurswissenschaften</category>
			<category>Informatik</category>
			<category>Mathematik</category>
			<category>Naturwissenschaften</category>
			<category>fachübergreifend</category>
			<category>Studieren</category>
			<category>Schule</category>
			<category>Awards</category>
			<category>Forschung</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 20 May 2010 11:29:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Institut für Informatik Freiburg erhält PR2 Roboter für Forschungszwecke</title>
			<link>http://www.scientifica.de/aktuelles/alle-aktuellen-meldungen/mitteilungen-detail/news/Institut%20f%C3%BCr%20Informatik%20Freiburg%20erh%C3%A4lt%20PR2%20Roboter%20f%C3%BCr%20Forschungszwecke-497.html</link>
			<description>PR2 Roboter im Wert von 400.000 US-Dollar</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Ein großer Tag für die Informatiker an der Universität Freiburg: Auf der in Anchorage/Alaska stattfindenden internationalen Messe für Robotik und Automatisierung wurden elf Gewinner von PR2 Robotern der Firma Willow Garage bekannt gegeben, unter ihnen die Universität Freiburg. Im Rahmen des PR2 Beta-Programms erhalten Forschungsorganisationen aus der ganzen Welt zwei Jahre lang einen Roboter im Wert von 400.000 US-Dollar für Forschungszwecke. Neben Freiburg und der TU München erhalten weitere namhafte Universitäten, wie etwa die amerikanischen Stanford, Berkley und das Massachusetts Institute of Technology, einen PR2.</p>
<p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal">„Wir sind überwältigt. Das ganze Team freut sich schon sehr auf das Arbeiten mit dem PR2 und den Austausch mit den Kollegen aus aller Welt. Das ist eine grandiose Auszeichnung für die Informatik in Freiburg und seine Roboterforschung,“ sagt Prof.<b> </b>Dr.<b> Wolfram Burgard</b>, Koordinator des Projekts.</p>
<p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal">Das Roboterteam der Universität Freiburg um Professor Dr. <b>Bernhard Nebel</b>, Prof. Dr. <b>Martin Riedmiller</b> und Prof. Dr. <b>Wolfram Burgard</b> war mit seinem Antrag „TidyUpRobot“ erfolgreich. Sie werden den PR2 in die Lage versetzen Tische zu reinigen, Kühlschranktüren zu öffnen, zu lernen verschiedene Arten von Gegenständen zu erkennen und diese Informationen zu verarbeiten. Ziel ist es, Objekte mit hoher Zuverlässigkeit zu erfassen, zu befördern und die Ergebnisse auf andere Bereiche des PR2 Programms zu übertragen.</p>
<p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal">Mit dem PR2 Beta-Programm möchte das amerikanische Unternehmen Willow Garage die wissenschaftliche Forschung im Bereich Service Roboter fördern, die Gemeinschaft der Open Source Community im Robotik-Bereich erweitern, weiter verwendbare Komponenten und Werkzeuge entwickeln und neue Anwendungsbereiche für Service Roboter untersuchen. </p>]]></content:encoded>
			<category>Informatik</category>
			<category>Mathematik</category>
			<category>Studieren</category>
			<category>Forschung</category>
			
			<author>scientifica@hs-furtwangen.de</author>
			<pubDate>Tue, 18 May 2010 09:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wettbewerb - Energie für Bildung</title>
			<link>http://www.scientifica.de/aktuelles/alle-aktuellen-meldungen/mitteilungen-detail/news/Wettbewerb%20-%20Energie%20f%C3%BCr%20Bildung-496.html</link>
			<description>Der Wettbewerb „Energie für Bildung“ hat zum Ziel, das Interesse von Kindern und Jugendlichen für...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der Wettbewerb „Energie für Bildung“ hat zum Ziel, das Interesse von Kindern und Jugendlichen für naturwissenschaftlich-technische Themen zu fördern. Gesucht werden schulische und außerschulische Projekte, die durch innovative pädagogische Konzepte bei Schülerinnen und Schülern Begeisterung entfachen. Die GasVersorgung Süddeutschland startet eine neue Initiative im Bereich Nachwuchsförderung unter der Schirmherrschaft von Kultusministerin Prof. Dr. Marion Schick. Bis zum 10. Juni 2010 können Projekte und Ideen aus Baden-Württemberg bei der GVS eingereicht werden. Dabei ist es egal, ob das Projekt bereits besteht oder ob es sich noch in der Planungsphase befindet. Wichtig ist, dass es einen Bezug zu den Themen Naturwissenschaften und Technik hat. Nach Ablauf der Bewerbungsfrist&nbsp; werden die Gewinner von einer hochkarätigen Jury ausgewählt. Von September bis Dezember 2010 wird dann monatlich ein Gewinnerprojekt mit einem Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro ausgezeichnet. Im Jahr 2011 wird der Wettbewerb „Energie für Bildung“ fortgesetzt.<br /><br />Fakt ist, dass sich immer weniger Kinder und Jugendliche für naturwissenschaftliche und technische Themen interessieren. Die Folge: Die Zahl der Studierenden in diesen Fächern hat deutlich abgenommen und der Fachkräftemangel am Wirtschaftsstandort Deutschland ist bereits jetzt spürbar. Dott.-Ing. Paolo Conti, Sprecher der GVS-Geschäftsführung: „Wer im Beruf mit Energie zu tun hat, ist natürlich von Technik fasziniert. Mit dem Wettbewerb ‚Energie für Bildung‘ wollen wir die Begeisterung für genau solche Projekte weiter fördern und auszeichnen.“<br /><br />Start des Wettbewerbs: 3. Mai 2010<br />Bewerbungsschluss für 2010: 10. Juni 2010</p>]]></content:encoded>
			<category>Naturwissenschaften</category>
			<category>fachübergreifend</category>
			<category>Schule</category>
			<category>Studieren</category>
			<category>Awards</category>
			<category>Forschung</category>
			
